| 0. | Przedmowa |
| 1. | Wstęp, metodyka i zakres opracowania |
| 2. | Wprowadzenie do przemysłu poligraficznego |
| 3. | Techniki drukowania - podstawy |
| 3.1. Wprowadzenie |
| 3.2. Podstawowe techniki drukowania |
| 3.3. Inne procesy |
| 3.4. Dokument BAT: zawartość ogólna |
| 3.5. Przemysł poligraficzny w przyszłości |
| 4. | Wyroby poligraficzne |
| 5. | Przygotowanie do druku |
| 5.1. Przygotowanie obrazu |
| 5.2. Systemy odbitek próbnych |
| 6. | Wytwarzanie nośników obrazu |
| 7. | Drukowanie |
| 7.1. Drukowanie techniką offsetową i typograficzną |
| 7.2. Drukowanie czasopism techniką wklęsłodrukową |
| 7.3. Drukowanie fleksograficzne i wklęsłodrukowe opakowań: farby rozpuszczalnikowe |
| 7.4. Drukowanie fleksograficzne i wklęsłodrukowe opakowań: farby wodne |
| 7.5. Drukowanie techniką sitodrukową |
| 7.6. Drukowanie techniką cyfrową |
| 8. | Procesy introligatorskie |
| 8.1. Wprowadzenie |
| 8.2. Oprawianie oraz obróbka wykończeniowa druków |
| 8.3. Procesy introligatorskie - inne obszary zastosowań |
| 8.4. Podsumowanie rozdziału 8 pod kątem ochrony środowiska |
| 9. | Wprowadzenie do rozdziałów poświęconych BAT |
| 9.1. Etapy technologiczne |
| 9.2. Nazwy etapów technologicznyc |
| Etap technologiczny | Ogólne omówienie etapu z punktu widzenia ochrony środowiska. |
| Zagadnienia specyficzne | Wyszczególnienie zagadnień z zakresu ochrony środowiska, specyficzne dla danego etapu (emisje do wody, atmosfery, zużycie wody, surowców i energii, odpady |
| Zagadnienia ogólne | Wyszczególnienie zagadnień z zakresu ochrony środowiska wspólne dla wszystkich etapów technologicznych (omówione w rozdziale 23) |
| Kierunek zmian | Opisuje kierunku zmian w przemyśle, które pociągają za sobą zmiany we wpływie omawianych etapów technologicznych na środowisko. |
| Kategorie | Omówienie danych zaleceń BAT w zależności od tego, czy dotyczą operacji na małą czy dużą skalę (małe czy duże zakłady) |
| Wprowadzenie | W niezbędnych przypadkach wprowadzenie do specyficznych zagadnień ochrony środowiska dotyczących omawianego etapu technologicznego jest bardziej szczegółowe. |
| Sytuacja bez ograniczania zanieczyszczeń | W tej części przedstawiony jest opis sytuacji, która mogłaby nastąpić, jeśli zalecenia BAT nie zostaną wdrożone. |
| Sytuacja ograniczania zanieczyszczeń | W tej części przedstawiony jest opis sytuacji, jaka powstaje po wdrożeniu zaleceń BAT. Tam, gdzie było to możliwe, podane zostały dane liczbowe dotyczące emisji szczątkowych w sytuacji ograniczania zanieczyszczeń lub dotyczące stopnia redukcji tych zanieczyszczeń. |
| Zalecane propozycje BAT | Krótki opis zalecanych propozycji BAT ze wskazaniem sytuacji do której zalecenie ma zastosowanie. W dalszej części zalecenia są szczegółowo objaśniane. |
| Propozycje BAT w przyszłości | Krótki opis propozycji BAT, których jeszcze nie można zalecić. Powinno się do nich powrócić za kilka lat. |
| Odrzucone propozycje BAT | Krótki opis propozycji BAT, które zostały odrzucone.W dalszej części powody odrzucenia są szczegółowo wyjaśniane. |
| Opis | W tym miejscu podaje się techniczny opis danej propozycji. |
| Uwagi | Tu podaje się dodatkowe informacje, które mogą okazać się przydatne do zrozumienia zalecanych lub odrzuconych propozycji BAT. |
| Koszty | W sytuacji, gdy koszt propozycji BAT jest znaczny, podaje się przybliżone koszty inwestycji, koszty bieżące oraz możliwe oszczędności. |
| Warunki stosowania | W tym miejscu opisane są sytuacje, których zalecenia dotyczą oraz przyczyny ich ograniczeń. |
| 10. | Przygotowanie obrazu |
| 11. | Systemy odbitek próbnych |
| 12. | Wykonywanie offsetowych form drukowych |
| 13. | Wykonywanie cylindrów wklęsłodrukowych |
| 14. | Wykonywanie fleksograficznych i typograficznych form drukowych |
| 15. | Wykonywanie sitodrukowych form drukowych |
| 16. | Drukowanie techniką offsetową i typograficzną |
| 17. | Drukowanie czasopism techniką wklęsłodrukową |
| 18. | Drukowanie fleksograficzne i wklęsłodrukowe opakowań:
farby rozpuszczalnikowe |
| 19. | Drukowanie fleksograficzne i wklęsłodrukowe opakowań:
farby wodne |
| 20. | Drukowanie techniką sitodrukową |
| 21. | Drukowanie techniką cyfrową |
| 22. | Procesy introligatorskie |
| 23. | Zagadnienia ogólne |
| 23.1. Odpady |
| 23.2. Energia |
| 23.3. Magazynowanie niebezpiecznych materiałów i odpadów |
| 23.4. Skażenie gleby |
| 23.5. Uciążliwość dla otoczenia |
| 24. | Tendencje rozwojowe w przemyśle poligraficznym |
| 24.1. Przedmowa |
| 24.2. Drukowanie techniką cyfrową |
| 24.3. Farby wodne i wtórne wykorzystanie papieru (recykling) |
| 24.4. Zniszczenie wewnątrzcykliczne |