Gospodarka odpadami w przemyśle poligraficznym
Spis treści
Załączniki:
Załącznik 1 Wykaz odpadów: odpady z procesów technologicznych
Załącznik 2 Wykaz odpadów: odpady opakowań
Załącznik 3 Opcje oszczędzania energii
Załącznik 4 Problemy związane z odbarwianiem makulatury zadrukowanej farbami wodnymi
Załącznik 5 Słownik stosowanych skrótów
Załącznik 6 Ustawodawstwo europejskie w zakresie ochrony środowiska dotyczące przemysłu poligraficznego
Załącznik 7 Spis literatury
| 1. | Wstęp | 5 |
| 2. | Gospodarka odpadami w Polsce | 7 |
| 2.1. Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce | 7 | |
| 2.2. Klasyfikacja odpadów | 11 | |
| 2.3. Zasady gospodarowania odpadami | 11 | |
| 2.4. Obowiązki wytwórcy odpadów | 13 | |
| 2.5. Ewidencja odpadów | 14 | |
| 2.6. Wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów | 16 | |
| 2.7. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi | 16 | |
| 2.8. Odpady opakowaniowe | 18 | |
| 2.9. Opłaty i kary pieniężne | 19 | |
| 3. | Identyfikacja odpadów powstających w zakładach poligraficznych | 21 |
| 3.1. Fotografia reprodukcyjna i montaż dla wszystkich technik drukowania oraz fotoskład | 21 | |
| 3.2. Wykonywanie offsetowych form drukowych | 24 | |
| 3.3. Wykonywanie cylindrów wklęsłodrukowych | 26 | |
| 3.4. Wykonywanie form drukowych dla techniki typograficznej, fleksograficzne i tampondruku | 29 | |
| 3.5. Wykonywanie form drukowych dla techniki sitodrukowej | 31 | |
| 3.6. Drukowanie na maszynach offsetowych, wklęsłodrukowych, fleksograficznych, sitodrukowych i tamponiarkach | 33 | |
| 3.7. Lakierowanie i laminowanie | 35 | |
| 3.8. Klejenie | 36 | |
| 3.9. Inne metody uszlachetniania druków i obróbka introligatorska | 32 | |
| 4. | Klasyfikacja odpadów powstających na różnych etapach produkcji poligraficznej | 37 |
| 5. | Metody unieszkodliwiania i utylizacji odpadów powstających w zakładach poligraficznych | 43 |
| 5.1. Odpady makulaturowe | 45 | |
| 5.2. Ścieki | 46 | |
| 5.3. Odpady tworzyw sztucznych | 51 | |
| 5.4. Odpady gumy | 54 | |
| 5.5. Odpady metali żelaznych i nieżelaznych | 54 | |
| 5.6. Odpady z utylizacji roztworów galwanicznych | 55 | |
| 5.7. Odpady powstałe po regeneracji rozpuszczalników organicznych | 55 | |
| 5.8. Odpady z filtrów do wywoływarek błon graficznych i wywoływarek form drukowych | 55 | |
| 5.9. Zanieczyszczone czyściwo | 55 | |
| 5.10. Nieprzydatne lub przeterminowane środki chemiczne, farby, lakiery, kleje oraz opakowania po tych środkach | 55 | |
| 5.11. Nieprzydatne części maszyn i urządzeń poligraficznych oraz lampy, akumulatory, baterie itp. | 56 | |
| 5.12. Zużyte oleje | 56 | |
| 5.13. Odpady drewniane | 56 | |
| 5.14. Złom elektroniczny | 56 | |
| 6. | Literatura | 57 |
Załączniki:
Załącznik 1 Wykaz odpadów: odpady z procesów technologicznych
Załącznik 2 Wykaz odpadów: odpady opakowań
Załącznik 3 Opcje oszczędzania energii
Załącznik 4 Problemy związane z odbarwianiem makulatury zadrukowanej farbami wodnymi
Załącznik 5 Słownik stosowanych skrótów
Załącznik 6 Ustawodawstwo europejskie w zakresie ochrony środowiska dotyczące przemysłu poligraficznego
Załącznik 7 Spis literatury














